Так придумано природой, что нормальное носовое дыхание – залог здоровья человека. Вдыхаемый воздух должен увлажняться, очищаться и согреваться перед тем, как попадет дальше в нижние дыхательные пути. Эти функции, а также обонятельные и защитные свойства возлагаются на носовою полость. Наличие искривлений перегородки,гипертрофических ринитов или новообразований носовой полости ведет к нарушению этих функций, хронической гипоксии, храпу, провоцирует постоянное использование назальных деконгестантов (сосудосуживающих капель), которые дают временный эффект. Бесконтрольное их использование приводит к атрофии слизистой носа, зависимости (привыканию), спазму сосудов не только в кавернозных телах носовых раковин, которые сокращаются от действующего вещества и дают нам временное свободное носовое дыхание, но и приводят к спазму сосудов, как головного мозга, так и сосудов сердца. Как результат – ишемия, головные боли, повышенное артериальное давление, риски инсульта, инфаркта даже в молодом возрасте.
Поэтому, задача профессионального ЛОР врача - диагностировать проблему нарушения носового дыхание и устранить ее.
Мы используем мировые стандарты диагностики заболеваний носовой полости:
Только после этого мы планируем ход и объем хирургической помощи.
При искривлениях носовой перегородки и гипертрофических ринитах пациенту показана септопластика и современная турбинопластика -вапоризация носовых раковин. Используется современная тампонада носа - специальными назальными гемостатическими тампонами(производство США) и силиконовыми сплинтами. Мы не используем тугие тампонады марлевыми тампонами, чтобы избежать травмирования нежной слизистой оболочки носа. Как результат – возможность сократить время пребывания пациента в стационаре от 7-10 дней до 1-3 дней, отсутствие множества болевых перевязок, более быстрый и легкий послеоперационный период!
Обязательное использование современной эндоскопической аппаратуры дает возможность выполнять оперативные вмешательства с высокой точностью и лучшими результатами. Все операции по восстановлению носового дыхания проводятся под общим наркозом по современным стандартам, которого боятся совсем не стоит и который менее вредный чем местная анестезия в этих случаях!
Септопластика + турбинопластика эндоскопическая | 13200 |
Септопластика эндоскопическая | 9900 |
Турбинопластика (вапоризация носовых раковин) | 6300 |
Гайморотомия эндоскопическая с удалением постороннего тела, кисты | 8800 |
Полипотомия эндоскопическая шейверна | 9900 |
Редрессация костей носа | 4100 |
Тонзилэктомия | 9400 |
Антромастоидотомия, Антротомия | 21000 |
Аттикоантротомия, Радикальная операция на ухе | 19800 |
Ринопластика (внешний доступ) | 41500 |
Ринопластика эндоназальная | 16500 |
Этмоидотомия эндоскопическая эндоназальная с удалением патологического содержимого | 9400 |
Сфеноидотомия эндоназальная эндоскопическая с удалением патологического содержимого | 12000 |
Фронтотомия эндоназальная эндоскопическая с удалением патологического содержимого | 12500 |
Полипотомия носа | 9400 |
Полипотомия уха | 4400 |
Удаление кожных придатков внешнего уха и келоидных рубцов (одностороннее) | 5500 |
Удаление кожных придатков внешнего уха и келоидных рубцов (двостороннее) | 8800 |
Пластика слухового прохода | 8800 |
Аденотомия | 4000 |
Увулопалатопластика | 5000 |
Мирингопластика | 18500 |
Тонзилотомия | 4000 |
Вазотомия | 3400 |
Дакриоцисториностомия | 16000 |
Тонзилопластика | 5500 |
Коньюнктивориностомия | 7200 |
Прямая ларингоскопия (обзорная) | 3300 |
Прямая ларингоскопия с удалением новообразований | 5500 |
Резекция шиловидного отростка височной кости | 10500 |
Удаление парафарингеальной кисты | 23000 |
Общеполостная операция на ухе, Тимпанопластика | 30000 |
Удаление гемангиомы наружного уха 1 категории сложности | 3500 |
Удаление гемангиомы наружного уха 2 категории сложности | 5700 |
Удаление гломусной опухоли среднего уха | 31000 |
Удаление срединной кисты шеи | 25900 |
Удаление новообразований околоушной слюнной железы | 16000 |
Раскрытие флегмоны шеи | 8300 |
Закрытие заушного свища | 5500 |
Удаление кисты дна полости носа | 8800 |
Отопластика односторонняя | 18700 |
Отопластика двухсторонняя | 28600 |
Закрытие перфорации носовой перегородки | 16500 |
Удаление новообразований гортани | 3000 |
Шейная лимфодиссекция 1 уровня | 10000 |
Шейная лимфодиссекция 2 уровня | 14000 |
Шейная лимфодиссекция 3 уровня | 18000 |
Нижняя трахеостомия | 5000 |
Хордэктомия | 15000 |
Ларингэктомия | 25000 |
Паротидэктомия | 20000 |
Субтотальная резекция околоушной слюнной железы | 15000 |
Резекция околоушной слюнной железы | 12000 |
Статьи по теме: