Колоректальный рак входит в пятерку самых распространенных злокачественных заболеваний среди женщин и мужчин.
Он поражает все отделы толстого кишечника. Основным методом лечения, на данный момент, является хирургический. В нашем медицинском центре выполняются оперативные вмешательства по поводу злокачественных и доброкачественных опухолевых процессов толстого кишечника.
Оперативные вмешательства выполняются опытными специалистами на современном лапароскопическом оборудовании или, при необходимости, открытым методом.
Резекция печени 1 степени сложности | 9900 |
Резекция печени 2 степени сложности | 16500 |
Резекция печени 3 степени сложности | 22000 |
Панкреатодуоденальная резекция | 64000 |
Удаление опухолей и опухолевидных образований брюшной полости 1 степени сложности | 8800 |
Удаление опухолей и опухолевидных образований брюшной полости 2 степени сложности | 13200 |
Удаление опухолей и опухолевидных образований брюшной полости 3 степени сложности | 19800 |
Резекция сигмовидной кишки | 33000 |
Осложненная резекция сигмовидной кишки | 40700 |
Правосторонняя гемиколэктомия | 35200 |
Осложненная правосторонняя гемиколэктомия | 43000 |
Левосторонняя гемиколэктомия | 38500 |
Осложненная левосторонняя гемиколэктомия | 46000 |
Внутрибрюшная резекция прямой кишки | 42000 |
Осложненная внутрибрюшная резекция прямой кишки | 49500 |
Наложение степлерного циркулярного анастомоза | 3850 |
Наложение аппаратного степлерного шва | 10000 |
Гастроэктомия | 48500 |
Осложненная гастрэктомия | 57000 |
Ушивание трансверзостомы | 5500 |
Ушивание илеостомы | 8300 |
Накладывание гастроэнтероанастомоза | 19800 |
Реконструктивная операция на органах ЖКТ І степени сложности | 16500 |
Реконструктивная операция на органах ЖКТ ІІ степени сложности | 24200 |
Реконструктивная операция на органах ЖКТ ІІІ степени сложности | 38500 |
Резекция желудка | 35200 |
Резекция тонкой кишки | 32000 |
Резекция тонкой кишки осложненная | 37500 |
Экстирпация опухоли мягких тканей 1 степени сложности | 11000 |
Экстирпация опухоли мягких тканей 2 степени сложности | 15500 |
Экстирпация опухоли мягких тканей 3 степени сложности | 19800 |
Широкое иссечение опухоли кожи 1 категории сложности | 6600 |
Широкое иссечение опухоли кожи 2 категории сложности | 10000 |
Широкое иссечение опухоли кожи с пластикой свободным кожным лоскутом | 13200 |
Фундопластика по Ниссену | 22000 |
Полисегментарная резекция печени | 33000 |
Трепан-биопсия костной ткани | 4500 |
Трепан - биопсия печени под контролем УЗИ | 4400 |
Трансанальное удаление новообразований прямой кишки 1 степени сложности | 12000 |
Трансанальное удаление новообразований прямой кишки 2 степени сложности | 14000 |
Трансанальное удаление новообразований прямой кишки 3 степени сложности | 16000 |
ЛОР-ОНКОЛОГИЯ | |
Резекция нижней губы | 5000 |
Ампутация нижней губы | 8000 |
Хейлопластика 1 уровень сложности | 5000 |
Хейлопластика 2 уровень сложности | 10000 |
Широкое иссечение опухоли кожи с пластикой перемещённым лоскутом | 13000 |
Блефаропластика 1 уровень сложности | 8000 |
Блефаропластика 2 рівень складності | 12000 |